Descrizione
Trattorino tagliaerba Rider Husqvarna R 316TX AWD con piatto da 103 cm.
Potente rider a trazione integrale per prati impegnativi
Progettato per affrontare i lavori più impegnativi, Husqvarna Rider R 316TX AWD è un tagliaerba intelligente ad alte prestazioni con un potente motore V-twin. Offre una scelta di piatti di taglio combi per lo scarico posteriore o per il BioClip® (mulching). La trazione integrale e lo sterzo articolato consentono di mantenere il controllo su terreni impegnativi. Il cofano motore è dotato di guide integrate che consentono di fissare accessori come il portapacchi. Questo rider è dotato di luci a LED anteriori e posteriori per una maggiore visibilità nelle stagioni più buie. Pronto per Husqvarna Connect con Bluetooth®
| Motore |
R 316TX AWD
Art. n.: 970 54 28‑01
|
| Tipo carburante | A benzina |
|---|---|
|
Potenza netta a numero giri preimpostato1
|
9,6 kW |
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 2.900 giri/min |
| Produttore motore | Kawasaki |
| Nome motore | FS Series V-Twin |
| Cilindrata | 603 cm³ |
| Cilindri | 2 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Tipo lubrificazione motore | A pressione forzata |
| Filtro olio | Sì |
| Emissione | |
|
Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V)2
|
851 g/kWh |
| Prodotti a batteria | |
| Capacità batteria | 24 Ah |
| Tipo batteria | Piombo/Acido |
| Peso pacco batteria | 7 kg |
| Produttore batteria | Globale |
| Piatto di taglio | |
| Cerchio di non tagliato | 30 cm |
| Larghezza di taglio, Min | 94 cm |
| Larghezza di taglio, Max | 112 cm |
| Altezza di taglio, min | 25 mm |
| Altezza di taglio, max | 75 mm |
| Innesto lama | Automatico |
| Dimensioni | |
| Dimensioni pneumatici, anteriori | 170/60-8 |
| Dimensioni pneumatici, posteriori | 170/60-8 |
| Interasse | 88,7 cm |
| Spazio dal terreno | 90 mm |
| Macchina base, lunghezza | 202,4 cm |
| Macchina base, larghezza | 88,3 cm |
| Macchina base, altezza | 118,1 cm |
|
Peso lordo trainabile3
|
125 kg |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 238 kg |
| Sistema di trazione | |
| PTO (Presa di forza) | Trasmissione a cinghia |
| Tipo trasmissione | Idrostatico |
| Tipo di avanzamento | Funzionamento a doppio pedale |
| Velocità avanzamento, max | 9 km/h |
| Velocità retromarcia, min-max max | 3,7 miglio/h |
| Velocità retromarcia, max | 6 km/h |
| Attrezzatura | |
| Sospensione sedile | Sì |
| Tipo sedile | Premium |
| Contaore | Digitale con intervalli pre-programmati di assistenza |
| Materiale sedile | Vinile |
| Altezza schienale sedile | Alta |
| Sedile ripiegabile | Sì |
| Tipo ruote sterzanti | Comfort |
| Freno di stazionamento, tipo | A disco |
| Vibrazioni | |
| Livello vibrazioni al volante di guida | 2,5 m/s² |
| Livello vibrazioni al sedile | 0,7 m/s² |
| Suono e rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 86 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 97 dB(A) |

