Descrizione
X350R
FINANZIAMENTO TASSO 0 IN 12 MESI
PREZZO IN OFFERTA € 7.950,00 i.c.
€ 662,50 AL MESE
- Sistema di raccolta Turbostar migliorato con ventola integrata
- Maggiore potenza motore
- Eccellente comfort dell’operatore
- Eccezionale qualità di costruzione
Dimensioni area | Fino a 8000 m² |
Larghezza di taglio | 107 cm (42 in) |
Potenza | 14,1 kW (a 3.100 giri/min) |
Velocità in marcia avanti | Fino a 8.5 km/h (5.3 mph) |
Motore – Potenza | A 3100 giri/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Motore – Produttore/Modello | FR651V | |||
Tipo di gruppo cambio/differenziale | K46 idrostatico integrato con trasmissione | |||
Transasse – Comando | Pedali Twin Touch™ | |||
Pneumatici posteriori | 20×10-8 | |||
Tipo sistema di sollevamento | Con acceleratore a pedale e supporto a molla non regolabile, kit di supporto a molla regolabile opzionale disponibile (necessario per l’utilizzo della fresa da neve) | |||
Larghezza di taglio | 107 cm 42 in. |
Potenza | A 3100 giri/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Produttore/Modello | FR651V | |||
Tipo | Valvola in testa (OHV), lubrificazione a piena pressione, filtro olio | |||
Cilindri | Accoppiati a V, rivestimenti in ghisa | |||
Regolatore | Meccanico | |||
Comando velocità/starter | Leve separate, ritorno starter automatico | |||
Impianto di raffreddamento | Aria | |||
Filtro aria | A secco, sostituibile | |||
Cambio olio | Scarico dell’olio senza attrezzi con filtro sostituibile |
Tipo | Benzina | |||
---|---|---|---|---|
Mandata del carburante | Pompa a impulsi, carburatore | |||
Indicatore livello carburante | Indicatore su cruscotto | |||
Posizione del serbatoio carburante | Posteriore | |||
Bocchettone di rifornimento carburante | Sul parafango sinistro, 7,6 cm 3 in. |
|||
Capacità serbatoio carburante | 7,6 L 2 U.S. gal. |
Batteria | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema di carica | Alternatore a volano, regolato, 12 amp | |||
Motorino di avviamento motore | Bendix | |||
Contaore | Sì | |||
Fari anteriori | Due standard | |||
Luci di coda o catarinfrangente | No | |||
Retroilluminazione | No | |||
Luci di lavoro posteriori | No | |||
Presa da 12 V | No |
Tipo | K46 idrostatico integrato con trasmissione | |||
---|---|---|---|---|
Comando | Pedali Twin Touch™ | |||
CruiseControl | Sì, leva sul cruscotto | |||
Scambiatore di calore dell’olio | Alette e ventola su transaxle | |||
Filtro olio | Sì, interno | |||
Bloccaggio del differenziale | No | |||
Velocità di avanzamento | 0-8,5 km/h 0-5,3 mph |
|||
Velocità di retromarcia | 0-6,4 km/h 0-4 mph |
|||
Freni | Disco interno a bagno d’olio |
Telaio | Saldato rinforzato | |||
---|---|---|---|---|
Vernice di fondo/vernice | Elettroforesi/polvere | |||
Contrappeso | Opzionale anteriore – Sostiene fino a quattro pesi Quik-Tatch™, 19 kg 42 lb |
|||
Attacco femmina | No | |||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Boccole degli alberini | No | |||
Pneumatici anteriori | 15×6-6 | |||
Pneumatici posteriori | 20×10-8 | |||
Materiale del cofano | Il materiale completamente integrato, stampato in tinta attutisce il rumore, non si arrugginisce o ammacca. | |||
Materiale del piatto di taglio | Acciaio stampato | |||
Tappetini | Gomma antiscivolo | |||
Vano portaoggetti | Sì, cassetta portattrezzi sotto il sedile e coperta | |||
Etichetta adesiva con intervalli di manutenzione | Sì | |||
Maniglie/impugnature parafango | No | |||
Portatazza | Sì | |||
Montaggio attrezzatura | Sì, anteriore |
Tipo | Manuale, a settore e a pignone | |||
---|---|---|---|---|
Sterzo sulle quattro ruote | Non disponibile su questo modello | |||
Volante | 35,6 cm 14 in. |
|||
Volante inclinabile | No | |||
Raggio di sterzata | 42 cm 16,5 in. |
|||
Raggio cerchio non tagliato | A destra: 58,4 cm 23 in. A sinistra: 71,1 cm 28 in. |
Tipo | Schienale aperto con impugnatura | |||
---|---|---|---|---|
Altezza schienale | 38 cm 15 in. |
|||
Braccioli | No | |||
Regolazione longitudinale | Con operatore seduto, guida di scorrimento, 15 posizioni, 17 cm 6,6 in. |
|||
Sospensione del sedile | Due molle a spirale, regolazione in tre posizioni senza attrezzi in base al peso dell’operatore |
Tipo | Con acceleratore a pedale e supporto a molla non regolabile, kit di supporto a molla regolabile opzionale disponibile (necessario per l’utilizzo della fresa da neve) | |||
---|---|---|---|---|
Attacchi idraulici | No | |||
Altezza di taglio del tosaerba | 13 posizioni, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Incrementi altezza di taglio | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Altezza di taglio predefinita | Sì |
Tipo | Scarico posteriore, raccolta posteriore, mulching | |||
---|---|---|---|---|
Larghezza di taglio | 107 cm 42 in. |
|||
Struttura | Cassa del piatto di taglio in acciaio stampato | |||
Materiale piatto di taglio | 11 gauge 3 mm 0,120 in. |
|||
Presa di lavaggio del tosaerba | Sì | |||
Sistema di trasmissione tosaerba | Frizione della presa di forza (PTO) elettrica con cinghia in linea | |||
Ruote tosaerba | Tre | |||
Regolazione ruote tosaerba | A quattro posizioni, richiesto attrezzo | |||
Regolazione livello del tosaerba | Condotti di regolazione di precisione e volantino di livellamento del piatto di taglio a bordo |
Tipo | Slittamento sotto il trattore | |||
---|---|---|---|---|
Bracci delle parallele anteriori | Fissati in due punti con spine elastiche | |||
Bracci delle parallele posteriori | Due perni e fermagli elastici | |||
Rotazione ruote tosaerba | No | |||
Sistema di trasmissione | Cinghia doppia |
Conforme agli standard ANSI | Sì | |||
---|---|---|---|---|
Conforme agli standard OPEI | Sì | |||
Protezione di sicurezza | Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO) |
Note | Comprende tramoggia posteriore e tappo per mulching, disponibile deflettore posteriore opzionale Il materiale completamente integrato, stampato in tinta attutisce il rumore, non si arrugginisce o ammacca. Primer e finitura con vernice in polvere elettroforetici duraturi |
---|
Tosaerba | Scarico posteriore, raccolta posteriore (standard), 107 cm 42 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Raccoglierba posteriore | Tramoggia posteriore standard, 300 L 8,5 bu |
|||
Sistema di pacciamatura | Tappo per mulching standard | |||
Lama anteriore | 112 cm 44 in. |
|||
Turbina da neve | 112 cm 44 in. |
|||
Spargitrice | Traino posteriore, 80 kg 175 lb |
|||
Paraurti anteriore | Opzione paraurti sagomato | |||
Protezione spazzola | Sì |
DIMENSIONI
Altezza | 117 cm 46 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Lunghezza totale | 251,4 cm 99 in. |
|||
Passo | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Larghezza con il tosaerba | 111 cm 43,8 in. |
|||
Larghezza senza il tosaerba | 96,5 cm 38 in. |
|||
Peso | Senza carburante: 293 kg 646 lb |