Descrizione
- Innesto del piatto: elettrico
- Pedali Twin Touch
- Cruise Control
- Moderno pannello strumenti
| Motore – Potenza | A 3350 giri/min, 15,2 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Motore – Produttore/Modello | FR691V | |||
| Tipo di gruppo cambio/differenziale | K58 idrostatico integrato con trasmissione | |||
| Transasse – Comando | Pedali Twin Touch™ | |||
| Pneumatici posteriori | 22×11-10 | |||
| Tipo sistema di sollevamento | Con acceleratore a pedale e supporto a molla regolabile | |||
| Larghezza di taglio | 122 o 137 cm 48 o 54 in. |
| Potenza | A 3350 giri/min, 15,2 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrata | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Produttore/Modello | FR691V | |||
| Tipo | Valvola in testa (OHV), lubrificazione a piena pressione, filtro olio | |||
| Cilindri | Accoppiati a V, rivestimenti in ghisa | |||
| Regolatore | Meccanico | |||
| Comando velocità/starter | Leve separate, ritorno starter automatico | |||
| Impianto di raffreddamento | Aria | |||
| Filtro aria | A secco, sostituibile | |||
| Cambio olio | Scarico dell’olio senza attrezzi con filtro sostituibile |





